产品应用
1. 产品应用
适用于多路I2S产品测试测量,数模转换,如PCM麦克风、会议产品。
2. 使用环境
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
存储环境温度(℃) | -20 | 25 | 50 | C° |
存储环境湿度(%) | 30 | 65 | 90 | % |
使用环境温度(℃) | -10 | 25 | 50 | C° |
使用环境湿度(%) | 30 | 60 | 90 | % |
3. 电源
3.81mm间距,1*5插拔式接线端子
| 输入电压范围 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
输入电源 | 6 | 12 | 24 | V |
12S输出电压 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | V |
4. 通信接口
RS485/3.81mm间距,1*5插拔式接线端子
5. I2S信号接口
2.54mm间距,1*12插拔式接线端子
6. 性能参数
数字接口参数 | |||||
| 性能参数 | 最小 | 推荐值 | 最大 | 单位 | |
| 支持LRCK采样率 | TBD | 48 | TBD | KHz | |
| 支持BCLK时钟频率 | TBD | 3.072 | TBD | MHz | |
| 衰减范围 | 0 | 0 | -95.625 | dB | |
| 动态性能参数 | |||||
| 性能参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大 | 单位 |
| 信噪比(SNR) | 48KHz | 107 | 108 | — — | dB |
总谐波失真(THD+N) | 1kHz,0dBFS | 0.002 | 0.003 | 0.005 | % |
串扰(Crosstalk) | 1kHz,相邻通道 | -114 | -120 | -125 | dB |
| 互调失真(IMD) | SMPTE标准 | -95 | -85 | -80 | dB |
| 频响与噪声参数 | |||||
| 性能参数 | 条件 | 规格 | 单位 | ||
输出底噪 | 20-20KHz | <-110 | dBV | ||
| 带内平坦度 | 20-20kHz | <±0.2 | dB | ||
7. 接口面板

8. 产品尺寸及重量

技术中心

OTA产线电混响设备的崛起
.jpg)
LE Audio加速落地:技术革新驱动多场景音频体验升级

AI技术加持测试领域
标签: 信号处理模块
